县城部分集市、超市蔬菜零售价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品价格 | 计量单位 | 等级规格 |
1 | 青椒 | 3 | 元/500克 | 新鲜一级 |
2 | 青尖椒 | 3.5 | 元/500克 | 新鲜一级 |
3 | 西红柿 | 3.5 | 元/500克 | 新鲜一级 |
4 | 黄瓜 | 3 | 元/500克 | 新鲜一级 |
5 | 土豆 | 3 | 元/500克 | 新鲜一级 |
6 | 萝卜 | 2 | 元/500克 | 新鲜一级 |
7 | 胡萝卜 | 2.5 | 元/500克 | 新鲜一级 |
8 | 青菜(小白菜) | 4 | 元/500克 | 新鲜一级 |
9 | 茄子 | 3 | 元/500克 | 新鲜一级 |
10 | 包菜 | 1.5 | 元/500克 | 新鲜一级 |
11 | 冬瓜 | 1.5 | 元/500克 | 新鲜一级 |
12 | 长豆角 | 3 | 元/500克 | 新鲜一级 |
13 | 苦瓜 | 3 | 元/500克 | 新鲜一级 |
14 | 黄芽白 | 1.5 | 元/500克 | 新鲜一级 |
上一篇:县城部分集市、超市蔬菜零售价格监测表[ 11-01 ]
下一篇:没有了!