根据《九江山水武宁食品科技有限公司2020年招聘方案》规定,现将面试成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 得分 (去掉最高与最低分) |
1 | 张雪花 | 品控化验员岗 | 68.60 |
2 | 董垂诚 | 工程技术岗 | 66.60 |
3 | 张磊 | 工程技术岗 | 64.40 |
4 | 刘夏 | 工程技术岗 | 76.80 |
5 | 潘一泉 | 工程技术岗 | 65.00 |
6 | 朱凌锋 | 品控专员岗 | 73.60 |
7 | 李昌浩 | 品控专员岗 | 62.70 |
8 | 伍霖 | 品控专员岗 | 62.60 |
9 | 汤伟良 | 品控专员岗 | 61.00 |
10 | 王成龙 | 品控专员岗 | 弃考 |
11 | 叶星星 | 机电维修员岗 | 57.60 |
12 | 汤亚庆 | 机电维修员岗 | 73.20 |
13 | 刘建金 | 仓储调度员岗 | 65.20 |
14 | 王泽丰 | 原材料仓储管理员 | 68.10 |
武宁城投集团有限公司
2020年9月13日